| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4465 |
| 2 | Pracownicy | 4376 |
| 3 | Informacje bieżące | 4259 |
| 4 | Dane | 4172 |
| 5 | Kompetencje | 4066 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3894 |
| 7 | Sprawozdania | 3713 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3658 |
| 9 | Budżet | 3570 |
| 10 | Oświadczenia | 3553 |
| 11 | Organizacja | 3516 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3516 |
| 13 | Projekty | 3506 |
| 14 | Pozostałe | 3401 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3355 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3330 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3278 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3167 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2979 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2898 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2518 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 2022 |
| 23 | Inspektor ochrony danych | 1788 |
| 24 | 1784 | |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1770 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1658 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1465 |
| 28 | Administrator danych osobowych | 1461 |
| 29 | 2003r. | 1452 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1376 |
| 31 | 2005r. | 1293 |
| 32 | 2006 r. | 1074 |
| 33 | 2009 r. | 1059 |
| 34 | 2008 r. | 1028 |
| 35 | 2007 r. | 996 |
| 36 | 2010 r. | 983 |
| 37 | 2010 r. | 979 |
ontrast