| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4529 |
| 2 | Pracownicy | 4467 |
| 3 | Informacje bieżące | 4328 |
| 4 | Dane | 4227 |
| 5 | Kompetencje | 4122 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3941 |
| 7 | Sprawozdania | 3785 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3705 |
| 9 | Budżet | 3627 |
| 10 | Oświadczenia | 3617 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3578 |
| 12 | Organizacja | 3573 |
| 13 | Projekty | 3555 |
| 14 | Pozostałe | 3458 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3413 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3384 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3334 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3210 |
| 19 | Wyszukiwarka | 3028 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2953 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2576 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 2074 |
| 23 | 1856 | |
| 24 | Inspektor ochrony danych | 1835 |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1796 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1684 |
| 27 | Administrator danych osobowych | 1506 |
| 28 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1486 |
| 29 | 2003r. | 1472 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1401 |
| 31 | 2005r. | 1314 |
| 32 | 2006 r. | 1091 |
| 33 | 2009 r. | 1078 |
| 34 | 2008 r. | 1047 |
| 35 | 2007 r. | 1015 |
| 36 | 2010 r. | 1006 |
| 37 | 2010 r. | 997 |
ontrast