| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4383 |
| 2 | Pracownicy | 4294 |
| 3 | Informacje bieżące | 4205 |
| 4 | Dane | 4114 |
| 5 | Kompetencje | 4016 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3834 |
| 7 | Sprawozdania | 3650 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3604 |
| 9 | Budżet | 3517 |
| 10 | Oświadczenia | 3498 |
| 11 | Organizacja | 3461 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3459 |
| 13 | Projekty | 3457 |
| 14 | Pozostałe | 3345 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3300 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3276 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3225 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3103 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2921 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2841 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2463 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1956 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1742 |
| 24 | Inspektor ochrony danych | 1734 |
| 25 | 1733 | |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1626 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1440 |
| 28 | 2003r. | 1425 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1405 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1348 |
| 31 | 2005r. | 1263 |
| 32 | 2006 r. | 1049 |
| 33 | 2009 r. | 1030 |
| 34 | 2008 r. | 1000 |
| 35 | 2007 r. | 969 |
| 36 | 2010 r. | 955 |
| 37 | 2010 r. | 955 |
ontrast