| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4434 |
| 2 | Pracownicy | 4351 |
| 3 | Informacje bieżące | 4238 |
| 4 | Dane | 4153 |
| 5 | Kompetencje | 4049 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3873 |
| 7 | Sprawozdania | 3687 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3643 |
| 9 | Budżet | 3551 |
| 10 | Oświadczenia | 3537 |
| 11 | Organizacja | 3498 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3497 |
| 13 | Projekty | 3488 |
| 14 | Pozostałe | 3384 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3338 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3310 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3259 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3148 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2960 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2879 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2501 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1995 |
| 23 | Inspektor ochrony danych | 1771 |
| 24 | 1768 | |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1760 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1647 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1457 |
| 28 | Administrator danych osobowych | 1444 |
| 29 | 2003r. | 1444 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1365 |
| 31 | 2005r. | 1284 |
| 32 | 2006 r. | 1067 |
| 33 | 2009 r. | 1049 |
| 34 | 2008 r. | 1020 |
| 35 | 2007 r. | 988 |
| 36 | 2010 r. | 975 |
| 37 | 2010 r. | 971 |
ontrast