| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4398 |
| 2 | Pracownicy | 4319 |
| 3 | Informacje bieżące | 4217 |
| 4 | Dane | 4129 |
| 5 | Kompetencje | 4030 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3847 |
| 7 | Sprawozdania | 3663 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3621 |
| 9 | Budżet | 3528 |
| 10 | Oświadczenia | 3514 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3475 |
| 12 | Organizacja | 3473 |
| 13 | Projekty | 3469 |
| 14 | Pozostałe | 3359 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3315 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3287 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3240 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3119 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2936 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2856 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2479 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1968 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1751 |
| 24 | 1747 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1745 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1636 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1448 |
| 28 | 2003r. | 1435 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1418 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1358 |
| 31 | 2005r. | 1273 |
| 32 | 2006 r. | 1058 |
| 33 | 2009 r. | 1040 |
| 34 | 2008 r. | 1012 |
| 35 | 2007 r. | 979 |
| 36 | 2010 r. | 965 |
| 37 | 2010 r. | 961 |
ontrast