| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4390 |
| 2 | Pracownicy | 4299 |
| 3 | Informacje bieżące | 4210 |
| 4 | Dane | 4123 |
| 5 | Kompetencje | 4022 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3839 |
| 7 | Sprawozdania | 3655 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3610 |
| 9 | Budżet | 3520 |
| 10 | Oświadczenia | 3505 |
| 11 | Organizacja | 3465 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3465 |
| 13 | Projekty | 3459 |
| 14 | Pozostałe | 3349 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3305 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3281 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3232 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3109 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2927 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2848 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2471 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1960 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1745 |
| 24 | 1738 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1738 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1632 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1444 |
| 28 | 2003r. | 1427 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1411 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1351 |
| 31 | 2005r. | 1266 |
| 32 | 2006 r. | 1053 |
| 33 | 2009 r. | 1035 |
| 34 | 2008 r. | 1006 |
| 35 | 2007 r. | 973 |
| 36 | 2010 r. | 959 |
| 37 | 2010 r. | 956 |
ontrast