| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4395 |
| 2 | Pracownicy | 4314 |
| 3 | Informacje bieżące | 4215 |
| 4 | Dane | 4128 |
| 5 | Kompetencje | 4028 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3845 |
| 7 | Sprawozdania | 3661 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3617 |
| 9 | Budżet | 3526 |
| 10 | Oświadczenia | 3512 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3471 |
| 12 | Organizacja | 3470 |
| 13 | Projekty | 3466 |
| 14 | Pozostałe | 3355 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3314 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3286 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3237 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3115 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2933 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2854 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2477 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1965 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1751 |
| 24 | 1745 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1743 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1635 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1448 |
| 28 | 2003r. | 1434 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1417 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1354 |
| 31 | 2005r. | 1272 |
| 32 | 2006 r. | 1058 |
| 33 | 2009 r. | 1040 |
| 34 | 2008 r. | 1011 |
| 35 | 2007 r. | 979 |
| 36 | 2010 r. | 962 |
| 37 | 2010 r. | 961 |
ontrast