| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4318 |
| 2 | Pracownicy | 4231 |
| 3 | Informacje bieżące | 4165 |
| 4 | Dane | 4070 |
| 5 | Kompetencje | 3971 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3793 |
| 7 | Sprawozdania | 3602 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3557 |
| 9 | Budżet | 3475 |
| 10 | Oświadczenia | 3456 |
| 11 | Organizacja | 3422 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3417 |
| 13 | Projekty | 3413 |
| 14 | Pozostałe | 3300 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3262 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3234 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3181 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3063 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2879 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2800 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2430 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1914 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1718 |
| 24 | 1696 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1691 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1604 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1422 |
| 28 | 2003r. | 1407 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1368 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1327 |
| 31 | 2005r. | 1246 |
| 32 | 2006 r. | 1033 |
| 33 | 2009 r. | 1014 |
| 34 | 2008 r. | 981 |
| 35 | 2007 r. | 954 |
| 36 | 2010 r. | 938 |
| 37 | 2010 r. | 937 |
ontrast