| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4496 |
| 2 | Pracownicy | 4419 |
| 3 | Informacje bieżące | 4292 |
| 4 | Dane | 4200 |
| 5 | Kompetencje | 4097 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3922 |
| 7 | Sprawozdania | 3751 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3688 |
| 9 | Budżet | 3595 |
| 10 | Oświadczenia | 3579 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3548 |
| 12 | Organizacja | 3544 |
| 13 | Projekty | 3529 |
| 14 | Pozostałe | 3429 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3381 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3357 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3305 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3192 |
| 19 | Wyszukiwarka | 3003 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2923 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2549 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 2050 |
| 23 | 1816 | |
| 24 | Inspektor ochrony danych | 1812 |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1782 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1669 |
| 27 | Administrator danych osobowych | 1485 |
| 28 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1474 |
| 29 | 2003r. | 1462 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1389 |
| 31 | 2005r. | 1305 |
| 32 | 2006 r. | 1082 |
| 33 | 2009 r. | 1067 |
| 34 | 2008 r. | 1036 |
| 35 | 2007 r. | 1005 |
| 36 | 2010 r. | 992 |
| 37 | 2010 r. | 988 |
ontrast