| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4368 |
| 2 | Pracownicy | 4271 |
| 3 | Informacje bieżące | 4188 |
| 4 | Dane | 4099 |
| 5 | Kompetencje | 4000 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3818 |
| 7 | Sprawozdania | 3633 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3588 |
| 9 | Budżet | 3500 |
| 10 | Oświadczenia | 3484 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3445 |
| 12 | Organizacja | 3444 |
| 13 | Projekty | 3441 |
| 14 | Pozostałe | 3328 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3285 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3263 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3211 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3088 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2907 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2827 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2449 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1936 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1732 |
| 24 | Inspektor ochrony danych | 1719 |
| 25 | 1716 | |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1619 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1433 |
| 28 | 2003r. | 1419 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1391 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1339 |
| 31 | 2005r. | 1258 |
| 32 | 2006 r. | 1043 |
| 33 | 2009 r. | 1024 |
| 34 | 2008 r. | 993 |
| 35 | 2007 r. | 963 |
| 36 | 2010 r. | 950 |
| 37 | 2010 r. | 949 |
ontrast