| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4545 |
| 2 | Pracownicy | 4488 |
| 3 | Informacje bieżące | 4342 |
| 4 | Dane | 4242 |
| 5 | Kompetencje | 4135 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3953 |
| 7 | Sprawozdania | 3804 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3719 |
| 9 | Budżet | 3639 |
| 10 | Oświadczenia | 3630 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3590 |
| 12 | Organizacja | 3589 |
| 13 | Projekty | 3570 |
| 14 | Pozostałe | 3472 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3426 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3399 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3352 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3220 |
| 19 | Wyszukiwarka | 3040 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2971 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2587 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 2117 |
| 23 | 1877 | |
| 24 | Inspektor ochrony danych | 1846 |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1810 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1699 |
| 27 | Administrator danych osobowych | 1518 |
| 28 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1492 |
| 29 | 2003r. | 1479 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1413 |
| 31 | 2005r. | 1322 |
| 32 | 2006 r. | 1099 |
| 33 | 2009 r. | 1085 |
| 34 | 2008 r. | 1053 |
| 35 | 2007 r. | 1022 |
| 36 | 2010 r. | 1012 |
| 37 | 2010 r. | 1003 |
ontrast