| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4287 |
| 2 | Pracownicy | 4181 |
| 3 | Informacje bieżące | 4145 |
| 4 | Dane | 4050 |
| 5 | Kompetencje | 3951 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3774 |
| 7 | Sprawozdania | 3573 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3537 |
| 9 | Budżet | 3457 |
| 10 | Oświadczenia | 3439 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3399 |
| 12 | Organizacja | 3397 |
| 13 | Projekty | 3392 |
| 14 | Pozostałe | 3282 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3246 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3217 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3154 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3040 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2861 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2783 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2411 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1885 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1691 |
| 24 | 1674 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1673 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1592 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1414 |
| 28 | 2003r. | 1401 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1349 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1313 |
| 31 | 2005r. | 1238 |
| 32 | 2006 r. | 1023 |
| 33 | 2009 r. | 1005 |
| 34 | 2008 r. | 974 |
| 35 | 2007 r. | 947 |
| 36 | 2010 r. | 931 |
| 37 | 2010 r. | 930 |
ontrast