| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4338 |
| 2 | Pracownicy | 4239 |
| 3 | Informacje bieżące | 4172 |
| 4 | Dane | 4078 |
| 5 | Kompetencje | 3980 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3801 |
| 7 | Sprawozdania | 3609 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3571 |
| 9 | Budżet | 3483 |
| 10 | Oświadczenia | 3465 |
| 11 | Organizacja | 3430 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3426 |
| 13 | Projekty | 3420 |
| 14 | Pozostałe | 3309 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3269 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3246 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3189 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3069 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2887 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2809 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2437 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1918 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1725 |
| 24 | 1703 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1701 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1609 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1423 |
| 28 | 2003r. | 1412 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1375 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1329 |
| 31 | 2005r. | 1250 |
| 32 | 2006 r. | 1038 |
| 33 | 2009 r. | 1016 |
| 34 | 2008 r. | 984 |
| 35 | 2007 r. | 957 |
| 36 | 2010 r. | 942 |
| 37 | 2010 r. | 941 |
ontrast