| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4509 |
| 2 | Pracownicy | 4427 |
| 3 | Informacje bieżące | 4313 |
| 4 | Dane | 4212 |
| 5 | Kompetencje | 4110 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3930 |
| 7 | Sprawozdania | 3771 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3697 |
| 9 | Budżet | 3610 |
| 10 | Oświadczenia | 3599 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3565 |
| 12 | Organizacja | 3561 |
| 13 | Projekty | 3547 |
| 14 | Pozostałe | 3445 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3400 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3374 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3319 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3203 |
| 19 | Wyszukiwarka | 3016 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2942 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2566 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 2064 |
| 23 | 1839 | |
| 24 | Inspektor ochrony danych | 1824 |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1791 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1677 |
| 27 | Administrator danych osobowych | 1495 |
| 28 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1482 |
| 29 | 2003r. | 1468 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1396 |
| 31 | 2005r. | 1311 |
| 32 | 2006 r. | 1088 |
| 33 | 2009 r. | 1073 |
| 34 | 2008 r. | 1043 |
| 35 | 2007 r. | 1012 |
| 36 | 2010 r. | 998 |
| 37 | 2010 r. | 994 |
ontrast