| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4483 |
| 2 | Pracownicy | 4397 |
| 3 | Informacje bieżące | 4278 |
| 4 | Dane | 4187 |
| 5 | Kompetencje | 4083 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3909 |
| 7 | Sprawozdania | 3732 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3677 |
| 9 | Budżet | 3582 |
| 10 | Oświadczenia | 3565 |
| 11 | Wyniki kontroli | 3532 |
| 12 | Organizacja | 3531 |
| 13 | Projekty | 3518 |
| 14 | Pozostałe | 3414 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3367 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3346 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3291 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3182 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2994 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2910 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2532 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 2039 |
| 23 | Inspektor ochrony danych | 1801 |
| 24 | 1799 | |
| 25 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1777 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1664 |
| 27 | Administrator danych osobowych | 1473 |
| 28 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1470 |
| 29 | 2003r. | 1456 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1381 |
| 31 | 2005r. | 1297 |
| 32 | 2006 r. | 1077 |
| 33 | 2009 r. | 1062 |
| 34 | 2008 r. | 1031 |
| 35 | 2007 r. | 1000 |
| 36 | 2010 r. | 986 |
| 37 | 2010 r. | 982 |
ontrast