| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Informacje o Parku | 4345 |
| 2 | Pracownicy | 4241 |
| 3 | Informacje bieżące | 4178 |
| 4 | Dane | 4083 |
| 5 | Kompetencje | 3987 |
| 6 | Dyrekcja Parku | 3805 |
| 7 | Sprawozdania | 3614 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3574 |
| 9 | Budżet | 3486 |
| 10 | Oświadczenia | 3471 |
| 11 | Organizacja | 3432 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3431 |
| 13 | Projekty | 3426 |
| 14 | Pozostałe | 3313 |
| 15 | Strategia rozwoju | 3273 |
| 16 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3251 |
| 17 | Informacje nieudostępnione | 3194 |
| 18 | Redakcja Biuletynu | 3073 |
| 19 | Wyszukiwarka | 2894 |
| 20 | Zasady funkcjonowania | 2814 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2440 |
| 22 | Deklaracja dostępności | 1920 |
| 23 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012 | 1726 |
| 24 | 1707 | |
| 25 | Inspektor ochrony danych | 1704 |
| 26 | Struktura Organizacyjna | 1611 |
| 27 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1427 |
| 28 | 2003r. | 1415 |
| 29 | Administrator danych osobowych | 1380 |
| 30 | Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011 | 1332 |
| 31 | 2005r. | 1253 |
| 32 | 2006 r. | 1040 |
| 33 | 2009 r. | 1020 |
| 34 | 2008 r. | 988 |
| 35 | 2007 r. | 959 |
| 36 | 2010 r. | 945 |
| 37 | 2010 r. | 944 |
ontrast